Производственная компания ПРОФИЛЬ СТРОЙ – является производителем материалов для возведения заборов, монтажа кровельных и водосточных систем в Тольятти.
В работе мы используем новейшее оборудование, что отражается на качестве нашей продукции. Все виды продукции, что мы производим, полностью отвечают требованиям ГОСТа, гарантируем высокое качество товара.
Наша организация производит и реализует профнастил, металлочерепицу, гладкий лист, профиль для гкл, оконный армирующий профиль, сайдинг, доборные элементы для фасада, кровли любой сложности.
Цена профлиста
Цена на изготовленную продукцию всегда ниже средней рыночной, поскольку в цену не включены посреднические издержки.
В нашем ассортименте представлен широкий ассортимент профлиста различной толщины, оттенков, размера, высоты и прочее.
Профнастил является современным облицовочным материалом, широко используемым при строительстве заборов, кровельных покрытий, бытовок а также различных конструкций, сооружений. Популярность профлиста обусловлена сочетанием легкостью монтажа, доступной цены с высокими эксплуатационными характеристиками.
Характеристики профлиста это прочность, стойкость к нагрузкам, устойчивость к ультафиолету, неблагоприятным внешним факторам, т.п.
В разделе каталога кровельные материалы представлены металлочерепица Монтерей, гладкий лист а также продукция для тепло- гидро- пароизоляции.
Металлочерепица Монтеррей является классическим вариантом исполнения кровли зданий различного назначения. Особенностью металлочерепицы Монтеррей заключается геометрия профиля, который приближен к форме натуральной черепицы выполненной из глины.
К преимуществам металлочерепицы Монтеррей относят широкую цветовую палитру, которая включает как традиционные оттенки, так и различные новые цвета, которые позволят найти лучший вариант для любого архитектурного решения.
Закажите металлочерепицу в Тольятти по цене от производителя.
Также мы предлагаем металлический сайдинг из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Сайдинг идеально подходит для облицовки различных поверхностей: стен, потолков, кровли, цоколь здания. Металлосайдинг надежно защитит стены дома от агрессивной внешней среды.
Наши специалисты помогут рассчитать не только требуемое количество сайдинга для фасада Вашего дома, но также необходимое количество доборных элементов.
Производственная компания "ПРОФИЛЬ СТРОЙ" предлагает гладкий лист: разной длины толщины, оцинкованные или с защитной полимерной пленкой. Гладкий лист — это востребованный строительный материал, используется при выполнении кровельных, отделочных работ для обустройства кровли и облицовки фасада. Преимущества гладкого листа: прочность, пластичность, устойчивость к повреждениям, низкая цена.
Преимущества компании: собственное производство на современном оборудовании, короткие сроки исполнения заказа, всегда наличие продукции на складе, хранение продукции на нашем складе, предлагаем цены от производителя, индивидуальный подход к каждому покупателю, осуществляем доставку до объектов, оснащение под ключ.
Покупать у производителя - это выгодно!
Мы являемся лидером по Самарской области по профилированным изделиям из металлического проката для кровли и заборов. Заключаем договора на оптовые поставки. Наши высококвалифицированные специалисты проконсультируют по всем вопросам, предложат самый оптимальный вариант.
Код | Наименование товаров | Розница | ||
(включая НДС, без учета НП) |
||||
Гладкий лист | ||||
327 | Гладкий лист-ЛКП-1250-0,45 | 251,00 Руб | м2 | |
328 | Гладкий лист-ЛКП-1250-0,50 | 272,00 Руб | м2 | |
1038 | Гладкий лист-ЛКП-1250-0,80 | 483,00 Руб | м2 | |
610 | Гладкий лист-ОЦ-1250-0,35 Эконом | 189,00 Руб | м2 | |
321 | Гладкий лист-ОЦ-1250-0,40 | 205,00 Руб | м2 | |
322 | Гладкий лист-ОЦ-1250-0,45 | 221,00 Руб | м2 | |
323 | Гладкий лист-ОЦ-1250-0,50 | 237,00 Руб | м2 | |
325 | Гладкий лист-ОЦ-1250-0,65 | 331,00 Руб | м2 | |
643 | Гладкий лист-ОЦ-1250-0,70 | 341,00 Руб | м2 | |
1320 | Гладкий лист-ОЦ-1250-0,75 | 380,00 Руб | м2 | |
1047 | Гладкий лист-ОЦ-1250-0,80 | 437,00 Руб | м2 | |
1195 | Гладкий лист-ОЦ-1250-0,90 | 507,00 Руб | м2 | |
1048 | Гладкий лист-ОЦ-1250-1,0 | 607,00 Руб | м2 | |
Доборные элементы | ||||
611 | Доборный элемент ЛКП 0,35 | 447,50 Руб | м2 | |
403 | Доборный элемент ЛКП 0,40 | 508,00 Руб | м2 | |
404 | Доборный элемент ЛКП 0,45 | 508,00 Руб | м2 | |
405 | Доборный элемент ЛКП 0,50 | 508,00 Руб | м2 | |
613 | Доборный элемент ОЦ 0,35 | 381,00 Руб | м2 | |
397 | Доборный элемент ОЦ 0,40 | 381,00 Руб | м2 | |
398 | Доборный элемент ОЦ 0,45 | 381,00 Руб | м2 | |
1310 | Доборный элемент ОЦ 0,45 (уценка) | 331,50 Руб | м2 | |
1417 | Доборный элемент ОЦ 0,45 н/к | 226,80 Руб | м2 | |
399 | Доборный элемент ОЦ 0,50 | 381,00 Руб | м2 | |
400 | Доборный элемент ОЦ 0,55 | 508,00 Руб | м2 | |
402 | Доборный элемент ОЦ 0,65 | 550,37 Руб | м2 | |
694 | Доборный элемент ОЦ 0,70 | 574,56 Руб | м2 | |
1321 | Доборный элемент ОЦ 0,75 | 592,70 Руб | м2 | |
1173 | Доборный элемент ОЦ 0,80 | 592,70 Руб | м2 | |
1400 | Доборный элемент ОЦ некондиция | 70,00 Руб | м2 | |
Забор | ||||
34 | Поперечина 25,5х32,5х1,5 (L 6,0) | 57,00 Руб | пог.м | |
1097 | Столб для забора 60х40х1,8 (2400мм) | 110,00 Руб | пог.м | |
Оконный профиль | ||||
42 | КВЕ 203 (1,2) 20*30 замкн. | 41,52 Руб | пог.м | |
39 | КВЕ 207 (1,2) 25*31,5*23 | 33,02 Руб | пог.м | |
40 | КВЕ 337 (1,2) 25,5*32,5 замкн. | 47,92 Руб | пог.м | |
Профиль для ГКЛ | ||||
276 | 100х40 оц 0,40 мм | 44,51 Руб | пог.м | |
278 | 100х40 оц 0,45 мм | 48,32 Руб | пог.м | |
280 | 100х40 оц 0,50 мм | 52,20 Руб | пог.м | |
282 | 100х40 оц 0,55 мм | 57,28 Руб | пог.м | |
283 | 100х40 оц 0,60 мм | 60,93 Руб | пог.м | |
285 | 100х50 оц 0,40 мм | 50,73 Руб | пог.м | |
286 | 100х50 оц 0,45 мм | 55,07 Руб | пог.м | |
288 | 100х50 оц 0,50 мм | 59,49 Руб | пог.м | |
290 | 100х50 оц 0,55 мм | 65,30 Руб | пог.м | |
291 | 100х50 оц 0,60 мм | 69,45 Руб | пог.м | |
238 | 20×20 оц 0,55 мм | 20,04 Руб | пог.м | |
239 | 20×20 оц 0,60 мм | 21,31 Руб | пог.м | |
232 | 20х20 оц 0,40 мм | 15,78 Руб | пог.м | |
234 | 20х20 оц 0,45 мм | 16,90 Руб | пог.м | |
236 | 20х20 оц 0,50 мм | 18,25 Руб | пог.м | |
214 | 27х28 оц 0,40 мм | 16,92 Руб | пог.м | |
216 | 27х28 оц 0,45 мм | 18,30 Руб | пог.м | |
218 | 27х28 оц 0,50 мм | 19,10 Руб | пог.м | |
220 | 27х28 оц 0,55 мм | 24,04 Руб | пог.м | |
221 | 27х28 оц 0,60 мм | 25,57 Руб | пог.м | |
224 | 47х17 оц 0,40 мм | 23,52 Руб | пог.м | |
226 | 47х17 оц 0,45 мм | 25,00 Руб | пог.м | |
228 | 47х17 оц 0,50 мм | 27,00 Руб | пог.м | |
230 | 47х17 оц 0,55 мм | 29,65 Руб | пог.м | |
231 | 47х17 оц 0,60 мм | 31,52 Руб | пог.м | |
240 | 50х40 оц 0,40 мм | 28,99 Руб | пог.м | |
242 | 50х40 оц 0,45 мм | 32,11 Руб | пог.м | |
244 | 50х40 оц 0,50 мм | 34,67 Руб | пог.м | |
246 | 50х40 оц 0,55 мм | 38,06 Руб | пог.м | |
247 | 50х40 оц 0,60 мм | 40,48 Руб | пог.м | |
250 | 50х50 оц 0,40 мм | 37,52 Руб | пог.м | |
252 | 50х50 оц 0,45 мм | 41,57 Руб | пог.м | |
254 | 50х50 оц 0,50 мм | 44,89 Руб | пог.м | |
256 | 50х50 оц 0,55 мм | 49,28 Руб | пог.м | |
257 | 50х50 оц 0,60 мм | 52,41 Руб | пог.м | |
202 | 60х27 оц 0,40 мм | 25,70 Руб | пог.м | |
204 | 60х27 оц 0,45 мм | 28,32 Руб | пог.м | |
206 | 60х27 оц 0,50 мм | 30,18 Руб | пог.м | |
208 | 60х27 оц 0,55 мм | 38,06 Руб | пог.м | |
210 | 60х27 оц 0,60 мм | 40,48 Руб | пог.м | |
259 | 75х40 оц 0,40 мм | 37,52 Руб | пог.м | |
260 | 75х40 оц 0,45 мм | 41,57 Руб | пог.м | |
262 | 75х40 оц 0,50мм | 44,89 Руб | пог.м | |
264 | 75х40 оц 0,55 мм | 49,28 Руб | пог.м | |
266 | 75х40 оц 0,60 мм | 52,41 Руб | пог.м | |
268 | 75х50 оц 0,40 мм | 44,25 Руб | пог.м | |
270 | 75х50 оц 0,45 мм | 48,32 Руб | пог.м | |
272 | 75х50 оц 0,50 мм | 52,20 Руб | пог.м | |
273 | 75х50 оц 0,55 мм | 57,28 Руб | пог.м | |
274 | 75х50 оц 0,60 мм | 60,93 Руб | пог.м | |
294 | маячковый 10 мм (3 м) | 8,83 Руб | пог.м | |
292 | маячковый 6 мм (3 м) | 6,65 Руб | пог.м | |
298 | угловой алюминиевый 20х20 | 8,13 Руб | пог.м | |
296 | угловой перфорированный 20х20 оцинкованный | 8,61 Руб | пог.м | |
Металлочерепица | ||||
315 | Металлочерепица «Монтеррей»-ЛКП-1100-0,45 | 276,00 Руб | м2 | |
316 | Металлочерепица «Монтеррей»-ЛКП-1100-0,50 | 297,00 Руб | м2 | |
Профлист С21 | ||||
1405 | С21-ЛКП-1030-0,35 ассорти | 181,00 Руб | м2 | |
303 | С21-ЛКП-1030-0,40 | 305,00 Руб | м2 | |
304 | С21-ЛКП-1030-0,45 | 308,00 Руб | м2 | |
305 | С21-ЛКП-1030-0,50 | 318,00 Руб | м2 | |
306 | С21-ЛКП-1030-0,55 | 361,00 Руб | м2 | |
1051 | С21-ЛКП-1030-0,60 | 383,00 Руб | м2 | |
616 | С21-ОЦ-1030-0,35 Эконом | 236,00 Руб | м2 | |
113 | С21-ОЦ-1030-0,40 | 242,00 Руб | м2 | |
115 | С21-ОЦ-1030-0,45 | 247,00 Руб | м2 | |
116 | С21-ОЦ-1030-0,50 | 257,00 Руб | м2 | |
118 | С21-ОЦ-1030-0,65 | 362,00 Руб | м2 | |
642 | С21-ОЦ-1030-0,70 | 373,00 Руб | м2 | |
Профлист СС-10 | ||||
1404 | СС-10-ЛКП-1160-0,35 ассорти | 239,00 Руб | м2 | |
310 | СС-10-ЛКП-1160-0,45 | 249,00 Руб | м2 | |
311 | СС-10-ЛКП-1160-0,50 | 264,00 Руб | м2 | |
620 | СС-10-ОЦ-1160-0,35 Эконом | 185,00 Руб | м2 | |
119 | СС-10-ОЦ-1160-0,40 | 205,00 Руб | м2 | |
120 | СС-10-ОЦ-1160-0,45 | 215,00 Руб | м2 | |
121 | СС-10-ОЦ-1160-0,50 | 230,00 Руб | м2 | |
Профнастил Н60 | ||||
1228 | Н60-ЛКП-845-0,45 | 388,00 Руб | м2 | |
1222 | Н60-ЛКП-845-0,50 | 399,00 Руб | м2 | |
1225 | Н60-ЛКП-845-0,65 | 536,00 Руб | м2 | |
1226 | Н60-ЛКП-845-0,70 | 546,00 Руб | м2 | |
1229 | Н60-ОЦ-845-0,45 | 315,00 Руб | м2 | |
1230 | Н60-ОЦ-845-0,50 | 326,00 Руб | м2 | |
1233 | Н60-ОЦ-845-0,65 | 441,00 Руб | м2 | |
1234 | Н60-ОЦ-845-0,70 | 472,00 Руб | м2 | |
1235 | Н60-ОЦ-845-0,80 | 530,00 Руб | м2 | |
1462 | Н60-ОЦ-845-0,90 | 583,00 Руб | м2 | |
1236 | Н60-ОЦ-845-1,0 | 651,00 Руб | м2 | |
Профнастил Н75 | ||||
1241 | Н75-ЛКП-750-0,65 | 635,00 Руб | м2 | |
1244 | Н75-ОЦ-750-0,50 | 436,00 Руб | м2 | |
1247 | Н75-ОЦ-750-0,65 | 504,00 Руб | м2 | |
1248 | Н75-ОЦ-750-0,70 | 530,00 Руб | м2 | |
1323 | Н75-ОЦ-750-0,75 | 583,00 Руб | м2 | |
1249 | Н75-ОЦ-750-0,80 | 598,00 Руб | м2 | |
1318 | Н75-ОЦ-750-0,90 | 662,00 Руб | м2 | |
1251 | Н75-ОЦ-750-1,0 | 725,00 Руб | м2 | |
Профнастил НС35 | ||||
1116 | НС35-ЛКП-1001-0,35 | 315,00 Руб | м2 | |
1117 | НС35-ЛКП-1001-0,40 | 321,00 Руб | м2 | |
1118 | НС35-ЛКП-1001-0,45 | 326,00 Руб | м2 | |
1115 | НС35-ЛКП-1001-0,50 | 329,00 Руб | м2 | |
1119 | НС35-ЛКП-1001-0,55 | 367,00 Руб | м2 | |
1102 | НС35-ЛКП-1001-0,65 | 441,00 Руб | м2 | |
1120 | НС35-ЛКП-1001-0,70 | 451,00 Руб | м2 | |
1122 | НС35-ОЦ-1001-0,35 | 247,00 Руб | м2 | |
1123 | НС35-ОЦ-1001-0,40 | 252,00 Руб | м2 | |
1124 | НС35-ОЦ-1001-0,45 | 257,00 Руб | м2 | |
1125 | НС35-ОЦ-1001-0,50 | 273,00 Руб | м2 | |
1126 | НС35-ОЦ-1001-0,55 | 284,00 Руб | м2 | |
1100 | НС35-ОЦ-1001-0,65 | 378,00 Руб | м2 | |
1128 | НС35-ОЦ-1001-0,70 | 389,00 Руб | м2 | |
1325 | НС35-ОЦ-1001-0,75 | 430,00 Руб | м2 | |
1129 | НС35-ОЦ-1001-0,80 | 435,00 Руб | м2 | |
1467 | НС35-ОЦ-1001-0,90 | 499,00 Руб | м2 | |
Профнастил НС44 | ||||
1005 | НС44-ЛКП-1000-0,35 | 355,00 Руб | м2 | |
1006 | НС44-ЛКП-1000-0,40 | 365,00 Руб | м2 | |
1007 | НС44-ЛКП-1000-0,45 | 376,00 Руб | м2 | |
1008 | НС44-ЛКП-1000-0,50 | 386,00 Руб | м2 | |
1056 | НС44-ЛКП-1000-0,55 | 397,00 Руб | м2 | |
1058 | НС44-ЛКП-1000-0,65 | 446,00 Руб | м2 | |
1059 | НС44-ЛКП-1000-0,70 | 457,00 Руб | м2 | |
1037 | НС44-ЛКП-1000-0,80 | 515,00 Руб | м2 | |
1009 | НС44-ОЦ-1000-0,35 | 252,00 Руб | м2 | |
1010 | НС44-ОЦ-1000-0,40 | 263,00 Руб | м2 | |
1011 | НС44-ОЦ-1000-0,45 | 273,00 Руб | м2 | |
1012 | НС44-ОЦ-1000-0,50 | 278,00 Руб | м2 | |
1013 | НС44-ОЦ-1000-0,55 | 326,00 Руб | м2 | |
1014 | НС44-ОЦ-1000-0,65 | 378,00 Руб | м2 | |
1015 | НС44-ОЦ-1000-0,70 | 389,00 Руб | м2 | |
1322 | НС44-ОЦ-1000-0,75 | 420,00 Руб | м2 | |
1061 | НС44-ОЦ-1000-0,80 | 452,00 Руб | м2 | |
1468 | НС44-ОЦ-1000-0,90 | 515,00 Руб | м2 | |
Штакетник | ||||
1416 | Штакетник фигурный -ЛКП-115 уценка | 36,72 Руб | пог.м | |
677 | Штакетник фигурный -ЛКП-115-0,40 | 41,00 Руб | пог.м | |
1272 | Штакетник фигурный -ЛКП-115-0,45 | 41,00 Руб | пог.м | |
1413 | Штакетник фигурный -ОЦ-115 Н/К | 20,50 Руб | пог.м | |
1258 | Штакетник фигурный -ОЦ-115- 0,70 | 48,00 Руб | пог.м | |
1402 | Штакетник фигурный -ОЦ-115-0,40 | 33,50 Руб | пог.м |
Звоните по телефонам
+7 (8482) 777-732
+7 (8482) 555-514
+7 (8482) 20-77-69
+7 (8482) 20-77-09
+7 (8482) 20-77-13
Отправьте нам заявку на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.